Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 07:34 - 23.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 08:15 - 24.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 08:15 - 24.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 09:12 - 24.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 09:12 - 24.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 08:47 - 25.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 08:47 - 25.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 07:20 - 26.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 07:20 - 26.07.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 07:25 - 06.08.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 07:25 - 06.08.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 12:18 - 08.08.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по черному металлопрокату!
Лист оцинкованный, 4800х1200х0,5, 120 класс покрытия, 18тн, 39 000р.
Лист, 60х1700х6000, ст. 09Д2Ф, 43тн, 29 000р.
Труба, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 2тн, 70 000р.
Труба, 42х5 ст. 12х1мф ТУ 14-3р-55-2001, 6тн, 115 000р.
Труба, 60х7 ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 11,7тн, 85 000р.
Труба, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 0,065тн (10,33м/п – 1шт), 40 000р.
Труба, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 4,2тн, 70 000р.
Труба, 219х7 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 1шт 50 000р.
Труба, 273х20 ст. 12х1мф, ТУ 14-3р-55-2001, 130 000р.
Труба, 325х8 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 15,7тн, 91 500р.
Труба, 820х9 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 6тн, 59 000р.
Труба, 820х10 ст. 17Г1С-у, ГОСТ 20295-85, 12тн, 59 000р.
Труба, 1220х12 ст. 17Г1С-у, ТУ 14-3-1698-2000, 97тн, 46 500р. [добавлено 12:18 - 08.08.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 08:48 - 03.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
(343)2727287  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 08:48 - 03.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
(343)2727287  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 06:33 - 04.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 06:33 - 04.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 06:42 - 06.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
Труба котельная, 325х12, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (10,0 тн);
Труба котельная, 38х4 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (2 тн);
Труба котельная, 76х6 ст. 20, ТУ 14-3р-55-2001, 70000руб. (4,2 тн);
Труба котельная, 60х6, ст. 12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-2001, 85000руб. (5 тн);
Труба 121х12 ст. 40, ГОСТ 8732-78,45000руб. (10тн);
Труба 127х10 ст. 45, ГОСТ 8732-78,45000руб. (20 тн);
Труба 219х8 ТУ14-3-1128-2000, ст. 09Г2С (длина 10,83),30000руб. (0,451тн);
Труба 1020х10, 17Г1С-у ГОСТ (новая, 4 трубы),55000руб. (12 тн).
[добавлено 06:42 - 06.04.2012] |
ул.Фронтовых Бригад, 31 Криворучко Юрий |
+7(343)3280218  |
 |
|
Специальное предложение по трубе!
Труба, 45х3,5, ст. 20, ГОСТ 8732-70, 40000руб. (4,7 тн);
Труба котельная, 76х3,5 ст. 20, ТУ 14-3-190-2004,(10,33м/п– 1шт), 40000руб. (0,065тн);
Труба, 121х10, ст. 20, ГОСТ 8732-78, 40000руб. (17,6 тн);
Труба, 89х19, ст. С40Х, ГОСТ 8732-78, 43000руб. (2,7 тн);
Труба котельная, 325х10, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 50000руб. (30 тн);
Труба котельная, 45х3,5, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,0 тн);
Труба котельная, 102х4, ст. 20, ТУ 14-3-190-2004, 55000руб. (4,2 тн);
Труба нефтепроводная, 114х9, ст. 13ХФА, ТУ 14-3р-1430-2007, 50000руб. (11 тн);
