õèìè÷åñêèé êàòàëîã




Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü ïî õèìèè è ïåðåðàáîòêå íåôòè

Àâòîð Â.Â.Êåäðèíñêèé

17 7,711 37 16,783 57 25,855 77 34,927 97 43,998

18 8,165 38 17,236 58 26,308 78 35,380 98 44,452"

19 8,618 39 17,690 59 26,762 79 35,834 99 44,906

- 719 -

5. ÏËÎÒÍÎÑÒÜ

Òàáëèöà 11

Ïåðåâîä N lbs./ñè. ft. â N' ã/ñì3

Ôîðìóëà äëÿ ïåðåâîäà: N'=0,016 N

lbs. ã/ñì* lbs. ã/ñì* lbs. ã/ñì'

ñè. ft. ñè. ft. ñè. ft.

t 30 0,480 70 1,120

0,1 0,0016 31 0,496 71 1,136

0,2 0,0032 32 0,512 72 1,152

0,3 0,0048 33 0,528 73 1,168

0,4 0,0064 34 0,544 74 1,184

0,5 0,0080 35 0,560 75 1,200

0,6 0,0096 36 0,576 76 1,216

0,7 0,0112 37 0,592 77 1,232

0,8 0,0128 38 0,608 78 1,248

0,9 0,0144 39 0,624 79 1,264

1 0,016 40 0,640 80 1,280

2 0,032 41 0,656 81 1,296

3 0,048 42 0,672 82 1,312

4 0,064 43 0,688 83 1,328

5 0,080 44 0,704 84 1,344

6 0,096 45 0,720 85 1,360

7 0,112 46 0,736 86 1,376

8 0,128 47 0,752 87 1,392

9 0,144 48 0,768 88 1,408

49 0,784 89 1,424

10 0,160 50 0,800 90 1,440

11 0,176 51 0,816 91 1,456

12 0,192 52 0,832 92 1,472

13 0,208 53 0,848 93 1,488

14 0,224 54 0,864 94 1,504

15 0,240 55 0,880 95 1,520

16 0,256 56 0,896 96 1,536

17 0,272 57 0,912 97 1,552

18 0,288 58 0,928 98 1,568

19 0,304 59 0,944 99 1,584

20 0,320 60 0,960 100 1,600

21 0,336 61 0,976 200 3,200

22 0,352 62 0,992 300 4,800

23 0,368 63 1,008 400 6,400

24 0,384 64 1,024 500 8,000

25 0,400 65 1,040 600 9,600

26 0,416 66 1,056 700 11,200

27 0,432 67 1,072 800 12,800

28 0,448 68 1,088 900 14,400

29 0,464 69 1,104 1000 16,000

- 720 -

Òàáëèöà 12

Ïåðåâîä N Ibs./gal. USA a IM ã/CAf Ôîðìóëà äëÿ ïåðåâîäà: N'=0,1198 N

lbs. '/ñì' lbs. ã/ñì* lbs. ã/ñì" lbs. ã/ñì' lbs. ã/ñì'

gal USA gal. USA ga]. USA gal. USA gal. USA

20 2,3960 40 4,7920 60 7,1880 80 9,5840

1 0,1198 21 2,5158 41 4,9118 61 7,3078 81 9,7038

2 0,2396 22 2,6356 42 5,0316 62 7,4276 82 9,823b

3 0,3594 23 2,7554 43 5,1514 63 7,5474 83 9,9434

4 0,4792 24 2,8752 44 5,2712 64 7,6672 84 10,0632

5 0,5990 25 2,9950 45 5,3910 65 7,7870 85 10,1830

6 0,7188 26 3,1148 46 5,5108 66 7,9068 86 10,3028

7 0,8386 27 3,2346 47 5,6306 67 8,0266 87 10,4226

8 0,9584 28 3,3544 48 5,7504 68 8,1464 88 10,5424

9 1,0782 29 3,4742 49 5,8702 69 3,2662 89 10,6622

10 1,1980 30 3,5940 50 5,9900 70 8,3860 90 10,7820

11 1,3178 31 3,7138 51 6,1098 71 8,5058 91 10,9018

12 1,4376 32 3,8336 52 6,2296 72 8,6256 92 11,0216

13 1,5574 33 3,9534 53 6,3494 73 8,7454 93 11,1414

14 1,6772 34 4,0732 54 6,4692 74 8,8652 94 11,2612

15 1,7970 35 4,1930 55 6,5890 75 8,9850 95 11,3810

16 1,9168 36 4,3128 56 6,7088 76 9,1048 96 11,5008

17 2,0366 37 4,4326 57 6,8286 77 9,2246 97 11,6206

18 2,1564 38 4,5524 58 6,9484 78 9,3444 98 11.74C4

19 2,2762 39 4,6722 59 7,0682 79 9,4642 99 11,8602

6. ÓÄÅËÜÍÛÉ ÂÅÑ ÆÈÄÊÈÕ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Ïåðåâîä "API â d\\

Ôîðìóëà äëÿ ïåðåâîäà

Òàáëèöà 13

141,5

>-5 ÑÀÐ1 +131,5

API Äåñÿòûå äîëè ãðàäóñà API

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1,0760 1,0752 1,0744 1,0736 1,0728 1,0720 1,0712 1,0703 1,0695 1,0687

1 1,0679 1,067] 1,0663 1,0655 1,0647 1,0639 1,0631 1,0623 1,0615 1,0607

2 1,0599 1,0591 1,0583 1,0575 1,0568 1,0560 1,0552 1,0544 1,0536 1,0528

3 1,0520 1,0513 1,0505 1,0497 1,0489 1,0481 1,0474 1,0466 1,0458 1,0451

4 1,0443 1,0435 1,0427 1,0420 1,0412 1,0404 1,0397 1,0389 1,0382 1,0374

5 1,0366 1,0359 1,0351 1,0344 1,0336 1,0328 1,0321 1,0313 1,0306 1,0298

6 1,0291 1,0283 1,0276 1,0269 1,0261 1,0254 1,0246 1,0239 1,0231 1,0224

7 1,0217 1,0209 1,0202 1,0195 1,0187 1,0180 1,0173 1,0165 1,0158 1,0151

8 1,0143 1,0136 1,0129 1,0122 1,0114 1,0107 1,0100 1,0093 1,0086 1,0078

9 1,0071 1,0064 1,0057 1,0050 1,0043 1,0035 1,0028 1,0021 1,0014 1,0007

10 1,0000 0,9993 0,9986 0,9979 0,9972 0,9965 0,9958 0,9951 0,9944 0,9937

11 0,9930 0,9923 0,9916 0,9909 0,9902 0,9895 0,9888 0,9881 0,9874 0,9868

12 0,9861 0,9854 0,9847 0,9840 0,9833 0,9826 0,9820 0,9813 0,9806 0,9799

13 0,9792 0,9786 0,9779 0,9772 0,9765 0,9759 0,9752 0,9745 0,9738 0,9732

14 0,9725 0,9718 0,9712 0,9705 0,9698 0,9692 0,9685 0,9679 0,9672 0,9665

15 0,9659 0,9652 0,9646 0,9639 0,9632 0,9626 0,9619 0,9613 0,9606 0,9600

16 0,9593 0,9587 0,9580 0,9574 0,9567 0,9561 0,9554 0,9548 0,9541 0,9535

17 0,9529 0,9522 0,9516 0,9509 0,9503 0,9497 0,9490 0,9484 0,9478 0,9471

- 721 -

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 13

"api

Äåñÿòûå äîëè ãðàäóñà API

I

I

18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

0,9465 0,9402 0,9340 0,9279 0,9218 0,9159 0,9100 0,9042 0,8984 0,8927 0,8871 0,8816 0,8762 0,8708 0,8654 0,8602 0,8550 0,8498 0,8448 0,8398 0,8348 0,8299 0,8251 0,8203 0,8155 0,8109 0,8063 0,8017 0,7972 0,7927 0,7883 0,7839 0,7796 0,7753 0,7711 0,7669 0,7628 0,7587 0,7547 0,7507 0,7467 0,7428 0,7389 0,7351 0,7313 0,7275 0,7238 0,7201 0,7165 0,7128 0,7093 0,7057 0,7022

0,9459 0,9396 0,9334 0,9273 0,9212 0,9153 0,9094 0,9036 03978 0,8922 0,8866 0,8811 0,8756 0,8702 0,8649 0,8597 0,8545 0,8493 0,8443 0,8393 0,8343 0,8294 0,8246 0,8198 0,8151 0,8104 0,8058 0,8012 0,7967 0,7923 0,7879 0,7835 0,7792 0,7749 0,7707 0,7665 0,7624 0,7583 0,7543 0,7503 0,7463 0,7424 0,7385 0,7347 0,7309 0,7271 0,7234 0,7197 0,7161 0,7125 0,7089 0,7054 0,7019

0,9452 0,9390 0,9328 0,9267 0,9206 0,9147 0,9088 0,9030 0,8973 0,8916 0,8860 0,8805 0,8751 0,8697 0,8644 0,8591 0,8540 0,8488 0,8438 0,8388 0,8338 0,8289 0,8241 0,8193 0,8146 0,8100 0,8054 0,8008 0,7963 0,7918 0,7874 0,7831 0,7788 0,7745 0,7703 0,7661 0,7620 0,7579 0,7539 0,7499 0,7459 0,7420 0,7381 0,7343 0,7305 0,7268 0,7230 0,7194 0,7157 0,7121 0,7086 0,7050 0,7015

0,9446 0,9383 0,9321 0,9260 0,9200 0,9141 0,9082 0,9024 0,8967 0,8911 0,8855 0,8800 0,8745 0,8692 0,8639 0,8586 0,8534 0,8483 0,8433 0,8383 0,8333 0,8285 0,8236 0,8189 0,8142 0,3095 0,8049 0,8003 0,7958 0,7914 0,7870 0,7826 0,7783 0,7741 0,7699 0,7657 0,7616 0,7575 0,7535 0,7495 0,7455 0,7416 0,7377 0,7339 0,7301 0,7264 0,7227 0,7190 0,7154 0,7118 0,7082 0,7047 0,7012

0,9440 0,9377 0,9315 0,9254 0,9194 0,9135 0,9076 0,9018 0,3961 0,8905 0,8849 0,8794 0,8740 0,8686 0,8633 0,8581 0,8529 0,8478 0,8428 0,3378 0,8328 0,3280 0,3232 0,8184 0,8137 0,8090 0,8044 0,7999 0,7954 0,7909 0,7865 0,7822 0,7779 0,7736 0,7694 0,7653 0,7612 0,7571 0,7531 0,7491 0,7451 0,7412 0,7374 0,7335 0,7298 0,7260 0,7223 0,7186 0,7150 0,7114 0,7079 0,7043 0,7008

0,9433 0,9371 0,9309 0,9248 0,9188 0,9129 0,9071 0,9013 0,8956 0,8899 0,8844 0,8789 0,8735 0,8681 0,8628 0,8576 0,8524 0,8473 0,8423 0,8373 0,8324 0,8275 0,8227 0,8179 0,81.32 0,8086 0,8040 0,7994 0,7949 0,7905 0,7861 0,7818 0,7775 0,7732 0,7690 0,7649 0,7608 0,7567 0,7527 0,7487 0,7447 0,7408 0,7370 0,7332 0,7294 0,7256 0,7219 0,7183 0,7146 0,7111 0,7075 0,7040 0,7005

0,9427 0,9365 0,9303 0,9242 0,9182 0,9123 0,9065 0,9007 0,8950 0,8894 0,8838 0,8783 0,8729 0,8676 0,8623 0,8571 0,3519 0,8468 0,8418 0,8368 0,8319 0,8270 0,8222 0,8174 0.8128 0,8081 0,8035 0,7990 0,7945 0,7901 0,7857 0,7813 0,7770 0,7728 0,7686 0,7645 0,7603 0,7563 0,7523 0,7483 0,7443 0,7405 0,7366 0,7328 0,7290 0,7253 0,7216 0,7179 0,7143 0,7107 0,7071 0,7036 0,7001

0,9421 0,9358 0,9297 0,9236 0,9176 0,9117 0,9059 0,9001 0,8944 0,8888 0,8833 0,8778 0,8724 0,8670 0,8618 0,8565 0,8514 0,8463 0,8413 0,8363 0,8314 0,8265 0,8217 0,8170 0,8123 0,8076 0,8031 0,7985 0,7941 0,7896 0,7852 0,7809 0,7766 0,7724 0,7682 0,7640 0,7599 0,7559 0,7519 0,7479 0,7440 0,7401 0,7362 0,7324 0,7286 0,7249 0,7212 0,7175 0,7139 0,7103 0,7068 0,7033 0,6998

0,9415 0,9352 0,9291 0,9230 0,9170 0,9111 0,9053 0,8996 0,8939 0,8883 0,8827 0,8772 0,8718 0,8665 0,8612 0,8560 0,8509 0,8458 0,8408 0,8358 0,8309 0,8260 0,8212 0,8165 0,8118 0,8072 0,8026 0,7981 0,7936 0,7892 0,7848 0,7805 0,7762 0,7720 0,7678 0,7636 0,7595 0,7555 0,7515 0,7475 0,7436 0,7397 0,7358 0,7320 0,7283 0,7245 0,7208 0,7172 0,7136 0,7100 0,7064 0,7029 0,6995

— 722 -

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 13

"API

Äåñÿòûå äîëè ãðàäóñà API

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0,6988 0,6953 0,6919 0,6886 0,6852 0,6819 0,6787 0,6754 0,6722 0,6690 0,6659 0,6628 0,6597 0,6566 0,6536 0,6506 0,6476 0,6446 0,6417 0,6388 0,6360 0,6331 0,6303 0,6275 0,6247 0,6220 0,6193 0,6166 0,6139 0.6112

1

0,6984 0,6950 0,6916 0,6882 0,6849 0,6816 0,6783 0,6751 0,6719 0,6687 0,6656 0,6625 0,6594 0,6563 0,6533 0,6503 0,6473 0,6444 0,6414 0,6385 0,6357 0,6328 0,6300 0,6272 0,6244 0,6217 0,6190 0,6163 0,6136

0,6981 0,6946 0,6913 0,6879 0,6846 0,6813 0,6780 0,6748 0,6716 0,6684 0,6653 0,6621 0,6591 0,6560 0,6530 0,6500 0,6470 0,6441 0,6411 0,6382 0,6354 0,6325 0,6297 0,6269 0,6242 0,6214 0,6187 0,6160 0,6134

0,6977 0,6943 0,6909 0,6876 0,6842 0,6809 0,6777 0,6745 0,6713 0,6681 0,6649 0,6618 0,6588 0,6557 0,6527 0,6497 0,6467 0,6438 0,6409 0,6380 0,6351 0,6323 0,6294 0,6267 0,6239 0,6212 0,6184 0,6158 0,6131

0,6974 0,6940 0,6906 0,6872 0,6839 0,6806 0,6774 0,6741 0,6709 0,6678 0,6646 0,6615 0,6584 0,6554 0,6524 0,6494 0,6464 0,6435 0,6406 0,6377 0,6348 0,6320 0,6292 0,6264 0,6236 0,6209 0,6182 0,6155 0,6128

0,6970 0,6936 0,6902 0,6869 0,6836 0,6803 0,6770 0,6738 0,6706 0,6675 0,6643 0,6612 0,6581 0,6551 0,6521 0,6491 0,6461 0,6432 0,6403 0,6374 0,6345 0,6317 0,6289 0,6261 0,6233 0,6206 0,6179 0,6152 0,6126

0,6967 0,6933 0,6899 0,6866 0,6832 0,6800 0,6767 0,6735 0,6703 0,6671 0,6640 0,6609 0,6578 0,6548 0,6518 0,6488 0,6458 0,6429 0,6400 0,6371 0,6342 0,6314 0,6286 0,6258 0,6231 0,6203 0,6176 0,6150 0,6123

0,6964 0,6929 0,6895 0,6862 0,6829 0,6796 0,6764 0,6732 0,6700 0,6668 0,6637 0,6606 0,6575 0,6545 0,6515 0,6485 0,6455 0,6426 0,6397 0,6368 0,6340 0,6311 0,6283 0,6256 0,6228 0,6201 0,6174 0,6147 0,6120

0,6960 0,6926 0,6892 0,6859 0,6826 0,6793 0,6761 0,6728 0,6697 0,6665 0,6634 0,6603 0,6572 0,6542 0,6512 0,6482 0,6452 0,6423 0,6394 0,6365 0,6337 0,6309 0,6281 0,6253 0,6225 0,6198 0,6171 0,6144 0,6118

0,6957 0,6923 0,6889 0,6856 0,6823 0,6790 0,6757 0,6725 0,6693 0,6662 0,6631 0,6600 0,6569 0,6539 0,6509 0,6479 0,6449 0,6420 0,6391 0,6362 0,6334 0,6306 0,6278 0,6250 0,6223 0,6195 0,6168 0,6141 0,6115

7. ÄÀÂËÅÍÈÅ

Ïåðåâîä N lbs. /sq. in â N' êã/ñì'1 Ôîðìóëà äëÿ ïåðåâîäà: N' = 0,07031 N

Òàáëèöà 14

lbs./sq. in

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

êã/ñìã

0,070 0,141 0,211 0,281 0,352 0,422 0.492 0,562 0,633 0,703 0,773 0,844 0,914 0,984 1,055 1,125 1,195 1,266 1,336

lbs./sq. in.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

êã/ñì'

1,406 1,477 1,547 1,617 1,687 1,758 1,828 1,898 1,969 2,039 2,109 2,180 2,250 2,320 2,391 2.461 2,531 2,601 2,672 2.742

lbs./sq. in

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2,812 2.883 2.953 3,023 3,094 3.164 3.234 3,305 3.375 3,445 3.515 3.586 3,656 3,726 3,797 3,867 3,937 4,008 4,078 4.148

bs./sq. in

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

êã/ñì*

4,219 4,289 4,359 4,430 4,500 4,570 4,640 4,711 4,781 4,851 4,922 4,992 5,062 5,133 5,203 5,273 5,344 5,414 5,484 5.554

lbs./sq. In

êã/ñì1

81 82 83 84

87

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

5,625 5,695 5,765 5,836 5,906 5,976 6.047 6,117 6,187 6,258 6,328 6,398 6,469 6,539 6,609 6,679 6,750 6,820 6.890 6.961

— 723 —

8. ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

Òàáëèöà 15

Ïåðåâîä t° F â Ñ'Ñ

t_32

Ôîðìóëà äëÿ ïåðåâîäà: f =—--

Âåëè÷èíà t ïîäñòàâëÿåòñÿ â ôîðìóëó ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çíàêîì (-f- èëè —)

'F "Ñ "G °F "Ñ

—458 —272,22 —370 —223,33 —282 — 174,44 — 194 — 125,56

—456 —271,11 —368 —222,22 —280 — 173.33 -192 -124,44

—454 —270,00 —366 -221,'ÒÒ -278 -172,22 -190 — 123,33

—452 —268,89 —364 —220,00 -276 -171.11 — 188 — 122,22

—450 —267,78 —362 —218,89 -274 -170,00 — 186 -121,11

—448 —266,67 —360 —217,78 —272 — 168,89 — 184 — 120,00

—446 —265,56 —358 —216,67 -270 — 167,78 -182 — 118,89

—444 —264,44 —356 —215,56 -268 — 166,67 — 180 -117,78

—442 —263,33 —354 —214,44 —266 — 165,56 -178 — 116,67

—440 —262, w —352 —213,33 -264 — 164,44 — 176 — 115,56

—438 —261,È —350 —212,22 -262 — 163,33 — 174 -114,44

—436 —260,00 —348 -211,11 -260 — 162.22 -172 — 113,33

—434 —258,89 ".!•; —210,00 -258 — 161,11 -170 — 112,22

—432 -257,78 —344 —208,89 —256 -160,00 -168 -111,11

—430 —256,67 —342 —207.78 —254 — 158,89 -166 — 110,00

—428 —255,56 —340 —206,67 -252 -157,78 -164 — 108,89 ¦

—426 —254,44 —338 —205,56 —250 -156,67 -162 -107,78

—424 —253,33 —336 —204,44 —248 — 155,56 -160 -106,67

—422 -252,22 —334 —203.33 —246 — 154,44 -158 -105,56

—420 -251,11 —332 —202,22 -244 -153,33 -156 — 104,44

—418 —250,00 —330 —201,Tl -242 -152,22 -154 — 103,33

—416 —248.89 —328 —200,00 —240 -151,11 -152 — 102,22

—414 —247,78 —326 —198,89 —238 -150,00 -150 -101,11

-412 —246,67 -324 — 197,78 -235 — 148,89 — 148 -100,00

—410 —245,56 —322 — 196,67 —234 -147,78 -146 — 98,89

—408 —244,44 —320 — 195.56 —232 — 146,67 -144 - 97,78

—406 —243,33 —318 — 194,44 —230 -145,56 -142 — 96,67

—404 —242,22 -316 — 193,33 —228 -144,44 — 140 — 95,56

—402 —241,11 -314 — 192,22 —226 -143,33 — 138 — 94,44

—400 -240,00 —312 — 191,11 -224 — 142,22 -136 — 93,33

—398 —238,89 —310 — 190,00 —222 -141,11 -134 — 92,22

—396 —237,78 —308 — 188,89 —220 — 140,00 — 132 — 91,11

—394 —236,67 —306 — 187,78 —218 — 138,89 -130 — 90,00

—392 —235,56 —304 — 186,67 -216 — 137,78 -128 — 88,89

—390 —234,44 —302 -185,56 —214 -136,67 -126 — 87,78

—388 —233,33 —300 — 184,44 —212 -135.56 -124 - 86,67

—386 —232,22 —298 — 183,33 —210 — 134,44 -122 — 85,56

—384 —231,11 —296 — 182,22 —208 -133.33 -120 — 84,44

—382 —230,00 —294 — 131,11 —206 — 132,22 -118 — 83,33

—380 —228,89 —292 — 180,00 —204 -131,11 -116 — 82,22

—378 —227,78 —290 — 178,89 —202 — 130,00 -114 - 81,11

—376 —226,67 —288 — 177,78 —200 — 128,39 -112 - 80,00

—374 —225,56 —286 — 176.67 — 198 -127.78 — 110 — 78,89

—372 —224,44 —284 — 175,56 -196 — 126,67 -108 - 77,78

- 724 -

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 15

°F °F °ñ °ñ îð °ñ

— 106 -76,67 -2 -18,89 51 10,56 103 39,44

— 104 -75,56 -i 0 -17,78 52 11,11 104 40,00

-102 -74,44 1 -17,22 53 11,67 105 40,56

-100 -73,33 2 -16,67 54 12,22 106 41,11

- 98 -72,22 3 -16,11 55 12,78 107 41,67

- 96 -71,11 4 -15,56 56 13,33 108 42,22

- 94 -70,00 5 — 15,00 57 13,89 109 42,78

- 92 -68,89 6 — 14,44 58 14,44 110 43,33

- 90 -67,78 7 — 13,89 59 15,00 111 43,89

- 88 -66,67 8 -13,33 60 15,56 112 44,44

— 86 -65,56 9 — 12,78 61 16,11 113 45,00

- 84 -64,44 10 -12,22 62 16,67 114 45,56

- 82 -63,33 11 -11,67 63 17,22 115 46,11

- 80 —62,22 12 -11,11 64 17,78 116 46,67

- 78 -61,11 13 -10,56 65 18,33 117 47,22

- 76 -60,00 14 -10,00 66 18,89 118 47,78

- 74 -58,89 15 — 9,44 67 19,44 119 48,33

- 72 -57,78 16 - 8,89 68 20,00 120 48,89

- 70 -56,67 17 - 8,33 69 20,56 121 49,44

— 68 -55,56 18 - 7,78 70 21,11 122 50,00

- 66 -54,44 19 - 7,22 71 21,67 123 50,56

— 64 —53,33 20 - 6,67 72 22,22 124 51,11

- 62 -52,22 21 - 6,11 73 22,78 125 51,67

- 60 -51,11 22 - 5,56 74 23,33 126 52,22

- 58 -50,00 23 - 5,00 75 23,89 127 52,78

- 56 —48.89 24 - 4,44 76 24,44 128 53,33

- 54 -47,78 25 - 3,89 77 25,00 129 53,89

- 52 — 46,67 26 - 3,33 78 25,56 130 54,44

- 50 -45,56 27 — 2,78 79 26,11 131 55,00

- 48 -44,44 28 - 2,22 80 26,67 132 55,56 .

— 46 -43,33 29 - 1,67 81 27,22 133 56,11

- 44 -42,22 30 - l.H 82 27,78 134 56,67

- 42 -41,11 31 - 0,56 83 28,33 135 57,22

- 40 -40,00 32 í 0,00 84 28,89 136 57,78

— 38 -38,89 33 0,56 85 29,44 137 58,33

- 36 -37,78 34 1,11 86 30,00 138 58,89

- 34 -36.67 35 1,67 87 30,56 139 59,44

- 32 —35,56 36 2,22 88 31,11 140 60,00

- 30 —34,44 37 2,78 89 31,67 141 60,56

- 28 -33,33 38 3,33 90 32,22 142 61,11

- 26 -32,22 39 3,89 91 32,78 143 61,67

- 24 —31,11 40 4,44 92 33,33 144 62,22

- 22 —30,00 41 5.00 93 33,89 145 62,78

- 20 —28,89 42 5,56 94 34,44 146 63,33

- 18 —27,78 43 6,11 95 35,00 147 63,89

- 16 -26,67 44 6,67 96 35,56 148 64,44

- 14 -25,56 45 7,22 97 36.11 149 65,00

- 12 -24,44 46 7,78 98 36,67 150 65,56

- 10 — 23,33 47 8,33 99 37,22 151 66,11

— 8 -22,22 48 8,89 100 37,78 152 66,67

- 6 -21,11 49 9,44 101 38.33 153 67,22

— 4 -20,00 50 10,00 102 38,89 154 67,78

- 725 —

Ïðîäîëæåíû*: òàáë. lb

flF «Ñ 'Ñ °F "Ñ »F °c

155 68,33 207 97,22 259 126,11 311 155,00

156 68,89 208 97,78 260 126,67 312 155,56

157 69,44 209 98,33 261 127,22 313 156,11

158 70,00 210 98,89 262 127,78 314 156,67

159 70,56 211 99,44 263 128,33 315 157,22

160 71,11 212 100,00 264 128,89 316 157,78

161 71,67 213 100,56 265 129,44 317 158,33

162 72,22 214 101,11 266 130,00 318 158,89

163 72,78 215 101,67 267 130,56 319 159,44

164 73,33 216 102,22 268 131,11 320 160,00

165 73,89 217 102,78 269 131,67 321 160,56

166 74,44 218 103,33 270 132,22 322 161,11

167 75,00 219 103,89 271 132,78 323 161,67

168 75,56 220 104,44 272 133,33 324 162,22

169 76,11 221 105,00 273 133,89 325 162,78

170 7.6,67 222 105,56 274 134,44 326 163,33

171 77,22 223 106,11 275 135,00 327 163,89

172 77,78 224 106,67 276 135,56 328 164,44

173 78,33 225 107,22 277 136,11 329 165,00

174 78,89 226 107,78 278 136,67 330 165,56

175 79,44 227 108,33 279 137,22 331 166,11

1

ñòðàíèöà 122
< Ê ÑÏÈÑÊÓ ÊÍÈÃ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Ñêà÷àòü êíèãó "Àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü ïî õèìèè è ïåðåðàáîòêå íåôòè" (17.8Mb)


[êàòàëîã]  [ñòàòüè]  [äîñêà îáúÿâëåíèé]  [ïðàéñ-ëèñòû]  [ôîðóì]  [îáðàòíàÿ ñâÿçü]

 

 

Ðåêëàìà
ðàìêè ïîä íîìåðíîé çíàê ïåðåâåðòûø
êàê ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò õîëîäèëüùèêà
ïå÷àòü íà õîëñòå ðåêëàìà
ñêëàäíîé ñòîë ñî ñòóëüÿìè äëÿ ïèêíèêà
íàêëåéêè íà òîâàð çàêàçàòü

Ðåêîìåíäóåìûå êíèãè

Ââåäåíèå â õèìèþ îêðóæàþùåé ñðåäû.

Êíèãà èçâåñòíûõ àíãëèéñêèõ ó÷åíûõ ðàñêðûâàåò îñíîâíûå ïðèíöèïû õèìèè îêðóæàþùåé ñðåäû è èõ äåéñòâèå â ëîêàëüíûõ è ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ. Âàæíûé àñïåêò êíèãè çàêëþ÷àåòñÿ â ðàñêðûòèè ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ ãåîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ðàçíûõ ìàñøòàáàõ âðåìåíè è âëèÿíèÿ íà íèõ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêàçûâàþòñÿ õèìè÷åñêèé ñîñòàâ, ïðîèñõîæäåíèå è ýâîëþöèÿ çåìíîé êîðû, îêåàíîâ è àòìîñôåðû. Äåòàëüíî ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîöåññû âûâåòðèâàíèÿ è èõ âëèÿíèå íà õèìè÷åñêèé ñîñòàâ îñàäî÷íûõ îáðàçîâàíèé, ïî÷â è ïîâåðõíîñòíûõ âîä íà êîíòèíåíòàõ. Äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ôàêóëüòåòîâ áèîëîãèè, ãåîãðàôèè è õèìèè óíèâåðñèòåòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñðåäíèõ øêîë, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.

Õèìèÿ è òåõíîëîãèÿ ðåäêèõ è ðàññåÿííûõ ýëåìåíòîâ.

